Руководство
№ | ФИО | должность | телефон | Электронная почта |
1. | Степовой Михаил Васильевич | директор | 45-1-82 |
|
2. | Бургонова Ирина Ивановна | Зам.директора по УВР | 45-3-83 |
|
|
|
|
|
|
Педагогический состав
№ | ФИО | должность | Преподаваемая дисциплина | Направление подготовки/ специальности | Повышение квалификации/ проф. переподготовка | Общ. стаж | Пед. стаж |
1. | Бородаева Галина Александровна | учитель | История обществознание | «История и педагогика», учитель истории, методист по воспитательной работе | ВОИПКиПРО, 2013 | 21 | 21 |
2. | Диденко Наталья Сергеевна | учитель | математика | 1.«Преподавание в начальных классах», учитель начальных классов 2.«Математика», учитель математики, учитель информатики | ФГАОУ,Москва, 2013 | 20 | 20 |
3. | Лебединская Ольга Павловна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов, 2.«Русский язык и литература», учитель русского языка и литературы, | ВОИПКиПРО, 2012 | 37 | 37 |
4. | Логачев Виктор Владимирович | учитель | физика | 1.«Математика», учитель математики средней школы, 2.«Физика», учитель физики | ВИРО,2015 | 46 | 46 |
5. | Ляшова Валентина Николаевна | учитель | Русский язык и литература | «Русский язык и литература», учитель русского языка и литературы | ФГАОУ,Москва, 2013 | 27 | 27 |
6. | Макаренко Елена Ивановна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов, старшая пионервожатая 2.«Педагогика и методика воспитательной работы», учитель этики и психологии семейной жизни, методист по воспитательной работе | ВОИПКиПРО, 2011 | 28 | 28 |
7. | Медведева Лариса Михайловна | учитель | Искусство, МХК музыка | «Фортепьяно», преподаватель детской музыкальной школы, | ВИРО, 2015г. | 43 | 43 |
8. | Немчин Вадим Валерьевич | учитель | Иностранный язык краеведение | «Иностранные языки», учитель иностранных языков (немецкого и английского) | ВОИПКиПРО, 2013 | 19 | 19 |
9. | Немчина Ирина Владимировна | учитель | География, ИЗО Технология краеведение | «Биология», учитель биологии, учитель декоративно-прикладного искусства и народных промыслов | ВОИПКиПРО, 2013 ФГАОУ, Москва,2014 | 17 | 17 |
10. | Никулина Татьяна Ивановна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов. 2.«Педагогика и методика начального обучения», учитель начальных классов. | ВОИПКиПРО, 2012
| 22 | 22 |
11. | Рублева Людмила Александровна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов 2.«Педагогика и методика начального обучения», учитель начальных классов. | ВИРО, 2015г. | 29 | 29 |
12. | Степовая Елена Васильевна | учитель | Биология химия | «Биология и экология растений», биолог, преподаватель биологии и химии, | ФГАОУ,Москва, 2014 ВИРО,2015 | 22 | 22 |
13. | Шарова Светлана Васильевна | Учитель Соц.педагог | Математика информатика | 1.«Преподавание в начальных классах», учитель начальных классов 2.«Математика», учитель математики, учитель информатики | ВОИПКиПРО, 2012 ВИРО,2015 | 10 | 6 |
14. | Степовой Михаил Васильевич | учитель Мастер произв. обучения | технология | «Механизация сельского хозяйства», инженер-механик, | ГБОУДПО(ПК), 2013 | 21 | 21 |
15. | Чухлебов Владимир Владимирович | учитель | ОБЖ | «Механизация сельского хозяйства», инженер-механик | ВОИПКиПРО, 2014 | 12 | 3 |
16. | Рублева Елена Викторовна | Ст.вожатая тьютор | - | 1.«Воспитание в ДОУ», воспитатель 2. «Биология», учитель биологии. | ВОИПКиПРО, 2011
| 21 | 18 |
17. | Мохова Янина Анатольевна | учитель | История краеведение | «История», преподаватель истории и обществознания
| - | 29 | 21 |
18. | Зайцева Ирина Владимировна | учитель | физкультура | «Физическая культура», учитель физкультуры
| ВОИПКиПРО, 2012 |
| 4 |
19. | Сафарова Ирина Ивановна | учитель | Иностранный язык | «Иностранный язык», учитель немецкого языка, учитель английского языка | ВОИПКиПРО, 2012 |
| 5 |