Руководство
№ | ФИО | должность | телефон | Электронная почта |
1. | Степовой Михаил Васильевич | директор | 45-1-82 |
|
2. | Бургонова Ирина Ивановна | Зам.директора по УВР | 45-3-83 |
|
|
|
|
|
|
Педагогический состав
ФИО | должность | Преподаваемая дисциплина | Направление подготовки/ специальности | Общ. стаж | Пед. стаж | ||
Диденко Наталья Сергеевна | учитель | математика | 1.«Преподавание в начальных классах», учитель начальных классов 2.«Математика», учитель математики, учитель информатики | 20 | 20 | ||
Лебединская Ольга Павловна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов, 2.«Русский язык и литература», учитель русского языка и литературы, | 37 | 37 | ||
Ляшова Валентина Николаевна | учитель | Русский язык и литература | «Русский язык и литература», учитель русского языка и литературы | 27 | 27 | ||
Макаренко Елена Ивановна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов, старшая пионервожатая 2.«Педагогика и методика воспитательной работы», учитель этики и психологии семейной жизни, методист по воспитательной работе | 28 | 28 | ||
Медведева Лариса Михайловна | учитель | Искусство, МХК музыка | «Фортепьяно», преподаватель детской музыкальной школы, | 43 | 43 | ||
Немчин Вадим Валерьевич | учитель | Иностранный язык краеведение | «Иностранные языки», учитель иностранных языков (немецкого и английского) | 19 | 19 | ||
Немчина Ирина Владимировна | учитель | География, ИЗО Технология краеведение | «Биология», учитель биологии, учитель декоративно-прикладного искусства и народных промыслов | 17 | 17 | ||
Никулина Татьяна Ивановна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов. 2.«Педагогика и методика начального обучения», учитель начальных классов. | 22 | 22 | ||
Рублева Людмила Александровна | учитель | Начальные классы | 1.«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», учитель начальных классов 2.«Педагогика и методика начального обучения», учитель начальных классов. | 29 | 29 | ||
Степовая Елена Васильевна | учитель | Биология химия | «Биология и экология растений», биолог, преподаватель биологии и химии, | 22 | 22 | ||
Шарова Светлана Васильевна | Учитель Соц.педагог | Математика информатика | 1.«Преподавание в начальных классах», учитель начальных классов 2.«Математика», учитель математики, учитель информатики | 10 | 6 | ||
Степовой Михаил Васильевич | учитель Мастер произв. обучения | технология | «Механизация сельского хозяйства», инженер-механик, | 21 | 21 | ||
Чухлебов Владимир Владимирович | учитель | ОБЖ | «Механизация сельского хозяйства», инженер-механик | 12 | 3 | ||
Рублева Елена Викторовна | Ст.вожатая тьютор | - | 1.«Воспитание в ДОУ», воспитатель 2. «Биология», учитель биологии. | 21 | 18 | ||
Мохова Янина Анатольевна | учитель | История краеведение | «История», преподаватель истории и обществознания
| 29 | 21 | ||
Зайцева Ирина Владимировна | учитель | физкультура | «Физическая культура», учитель физкультуры
|
| 4 |